| ERROR | DEFINICIÓN |
| ##### | Esto se produce cuando el ancho de la columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. |
| #¡VALOR! | Esto se produce cuando se utiliza un tipo de argumento o de operando incorrecto. |
| #¡DIV/0! | Esto se produce cuando se divide un número por cero. |
| #¿NOMBRE? | Esto se produce cuando Excel no reconoce el texto de la formula. |
| #N/A | Esto se produce cuando un valor no esta disponible para una formula. |
| #¡REF! | Esto se produce cuando una referencia de celda no es valida. |
| #¡NUM! | Esto se produce cuando se escriben valores no validos en una formula. |
| #¡NULO! | Esto se genera cuando una intersección de dos áreas no se intersecan. |
jueves, 15 de diciembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario